ESPADA FEMENINA
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | QUINTANO MAYOR | ELENA | CETC-M |
| 2 | SANTOS ALVAREZ | ANDREA | CREA-M |
| 3 | ALMAZAN NOGALES | CANDELA | CREA-M |
| 3 | PASTOR ROVALINO | LUCIA | CE-M |
ESPADA MASCULINA
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | LI | YAN XI | SAMA-M |
| 2 | BLANCO JORGE | JULIAN | CE-M |
| 3 | DE CASO SANCHEZ | ASIER | CREA-M |
| 3 | ILLANA MORENO | HUGO | CREA-M |
FLORETE FEMENINO
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ CORTES | ALICIA | SAMA-M |
| 2 | VELÁZQUEZ TILVE | INÉS | TEMPOFC-M |
| 3 | CASTAÑO LORENZO | RYOKO | CCC-M |
| 3 | COLLADO LAMAGRANDE | MARIA DEL CARMEN | SECB-M |
FLORETE MASCULINO
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | MULERO MIÑARRO | LUCAS | TEMPOFC-M |
| 2 | ALTERIO | LEONARDO | ATENEO-M |
| 3 | MARQUET GONZÁLEZ-NORIEGA | DANIEL | ATENEO-M |
| 3 | PEREZ MEDIAVILLA | MARIO | SECB-M |
LIGA M-9 ESPADA MIXTA
| Nombre | Apellidos | Puntuación |
|---|---|---|
|
YIFAN |
ZHU |
28 |
|
MARIA ISABEL |
MALDONADO VINOKUROVA |
25 |
|
CARMEN |
ALMAZAN NOGALES |
18 |

