ESPADA FEMENINA
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | ZURITA SILVESTRO | MARÍA PÍA | COE-M |
| 2 | RODRIGUEZ GARCIA-ABAD | NADIA | CREA-M |
| 3 | PENA COBIAN | ASTRID | CE-M |
| 3 | VALERA SANCHEZ | MACARENA | CETC-M |
ESPADA MASCULINA MASTER I
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ RIPA | ALVARO | CREA-M |
| 2 | ALONSO ESCOBAR | JAVIER | CREA-M |
| 3 | MINGO GONZALEZ | JAVIER | CREA-M |
| 3 | RAMILA GUTIERREZ | DAVID | CREA-M |
ESPADA MASCULINA MASTER II
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ PAZ | RAUL | CETC-M |
| 2 | CAMPOY CERVERA | IGNACIO | CEB-M |
| 3 | GARCÍA PARDO | JOSE | ELGATO-M |
| 3 | PASTOR SATORRE | ANTONIO | CE-M |
FLORETE MIXTO
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANCO BLANCO | MIGUEL ANGEL | ATENEO-M |
| 2 | BANDRES HERNANDEZ | PABLO | ATENEO-M |
| 3 | ALARCON GARCIA | EMILIO | ATENEO-M |
| 3 | MARTINEZ CASTRO | RICARDO | ATENEO-M |
SABLE MIXTO
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | REY HERMIDA | JUAN | ELGATO-M |
| 2 | REDONDO BERMEJO | JOSE LUIS | CE-M |
| 3 | HERVAS RODRIGO | JAIME | SASLE-M |
| 3 | SAINZ CALVO | LUIS MIGUEL | CE-M |

