Una vez finalizado el proceso electoral, Ignacio Casares ha sido elegido
nuevo Presidente de la Federación Madrileña de Esgrima. Queda también
constituida la Asamblea General y Comisión Delegada para los próximos cuatro
años con los siguientes miembros:
ASAMBLEA GENERAL
| ESTAMENTO CLUBES |
|
| 1 | ACADEMIA INTERNACIONAL DE ESGRIMA |
| 2 | CENTRO CULTURAL DE LOS EJERCITOS |
| 3 | CLUB DE ESGRIMA ALCORCON |
| 4 | CLUB DE ESGRIMA BARAJAS |
| 5 | CLUB DE ESGRIMA CARDENAL CISNEROS |
| 6 | CLUB DE ESGRIMA DE MADRID |
| 7 | CLUB DE ESGRIMA EL OSO Y EL MADROÑO |
| 8 | CLUB DE ESGRIMA FUENLABRADA |
| 9 | CLUB DE ESGRIMA LÁZARO CÁRDENAS LAS ROZAS |
| 10 | CLUB DE ESGRIMA LEGANES |
| 11 | CLUB DE ESGRIMA MADRID SUROESTE |
| 12 | CLUB DE ESGRIMA MAJADAHONDA |
| 13 | CLUB DE ESGRIMA POZUELO |
| 14 | CLUB DE ESGRIMA RECREATIVO ALCOBENDAS |
| 15 | CLUB DE ESGRIMA RIVAS VACIAMADRID |
| 16 | CLUB DE ESGRIMA TRES CANTOS |
| 17 | CLUB DE ESGRIMA VICALVARO |
| 18 | CLUB DE ESGRIMA XCALIBUR |
| 19 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SASLE |
| 20 | CLUB DEPORTIVO SEK |
| 21 | CLUB OLIMPO DE ESGRIMA |
| 22 | ESCUELA DE ESGRIMA ATENEO |
| 23 | SAD MARIANISTAS AMOROS |
| 24 | SALA DE ARMAS DE MADRID |
| 25 | SALA DE ARMAS TORREJON |
| 26 | SECCION ESGRIMA CLUB ENCINAS BOADILLA |
| ESTAMENTO ÁRBITROS | |
| 1 | ALEJANDRO LOPEZ TERRON |
| 2 | ALEJANDRO SACEDA GIMENEZ |
| 3 | ALVARO ZUGASTI AGÜI |
| 4 | ANDRES HERNANDEZ CABALLERO |
| 5 | JAIME DE LA CAL GUIJARRO |
| 6 | JAVIER MORENO DIAZ |
| 7 | LIOR STOFENMACHER STISIN |
| 8 | MARTIN JARAS EGUINOA |
| 9 | NICOLAS FIGAL GOMEZ |
| ESTAMENTO TECNICOS | |
| 1 | ALBERTO GONZALEZ TORRES |
| 2 | ALBERTO PEDRO PASCUAL ALVIR |
| 3 | JUAN MARCO CHERUBINO LOLLI |
| 4 | MARIA ISABEL MATEY HERNANDEZ |
| 5 | MIGUEL GOMEZ SANCHEZ |
| 6 | RAFAEL LOPEZ HIDALGO |
| ESTAMENTO TIRADORES | |
| 1 | ALVARO LOPEZ RIPA |
| 2 | ARACELI NAVARRO LASO |
| 3 | CANDELA LOZANO PORRAS |
| 4 | CELIA IBAÑEZ MARTIN |
| 5 | GASTON ARIEL NAVARRO OLIVERA |
| 6 | GUILLERMO DIAZ GAMO |
| 7 | GUILLERMO JUANES CARREÑO |
| 8 | JOAQUIN GONZALEZ-CARVAJAL MARTÍNEZ |
| 9 | JOSE MIGUEL LOPEZ GOMEZ |
| 10 | LUCIA TORRENTE ROCA |
| 11 | MARCO MATEOS GARCIA |
| 12 | MARIA ALICIA PERRONI |
| 13 | MATEO UGAZ VIDAL |
| 14 | RAUL GOMEZ PAZ |
| 15 | SERGIO LACASTA ARENAL |
COMISIÓN DELAGADA
| ESTAMENTO CLUBES |
|
| 1 | CLUB DE ESGRIMA LÁZARO CÁRDENAS LAS ROZAS |
| 2 | CLUB DEPORTIVO SEK |
| 3 | SALA DE ARMAS TORREJON |
| ESTAMENTO ÁRBITROS | |
| 1 | ALVARO ZUGASTI AGÜI |
| 2 | MARTIN JARAS EGUINOA |
| ESTAMENTO TECNICOS | |
| 1 | RAFAEL LOPEZ HIDALGO |
| ESTAMENTO TIRADORES | |
| 1 | ALVARO LOPEZ RIPA |
| 2 | MARIA ALICIA PERRONI |

