FLORETE FEMENINO
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | DE DIEGO MORERA | ANDREA | ATENEO-M |
| 2 | DEPRATERE FERNANDEZ | NORAH | SECB-M |
| 3 | FLECHA GARCIA | LLANOS | SAMA-M |
| 3 | JUAREZ CERVANTES | SARAH | SECB-M |
FLORETE MASCULINO
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | LETE MUÑOZ-REPISO | MATEO | SECB-M |
| 2 | ALVAREZ RUIZ | GAEL | SECB-M |
| 3 | PEREZ MEDIAVILLA | MARIO | SECB-M |
| 3 | VEGAS MUÑOZ | DUOC | TEMPOFC-M |
SABLE FEMENINO
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | HIGUERA LOPEZ | INES | SAMA-M |
| 2 | JATIVA PLAZA | ALEJANDRA | SAMA-M |
| 3 | CASTELLANOS | MÓNICA | ELGATO-M |
| 3 | LÓPEZ MARTÍNEZ | CRISTINA | CE-M |
SABLE MASCULINO
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | VERDE ALONSO | MANUEL | SAMA-M |
| 2 | BELTRAN GIL | PABLO | SAMA-M |
| 3 | FERNANDEZ AVILA | LUCAS | CEL-M |
| 3 | LLANOS ATITAR | ELIAS | SAMA-M |
ESPADA FEMENINA
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | GRIGALIUNAS CAMPOMANES | CLARA |
CELC-M
|
| 2 | BINDER ARROYO | AURORA |
FED-M-C
|
| 3 | DASWANI ANGULO | IRENE |
CREA-M
|
ESPADA MASCULINA
| CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | CORDOBA ALVAREZ | JORGE |
CREA-M
|
| 2 | IÑIGO LAHERA | GAEL |
CEP-M
|
| 3 | ESTIRADO LORINCZ | RAUL |
CREA-M
|
| 3 | GARCIA MATEO | ALVARO |
SAMA-M
|

